Vážení cestujúci, dňom 01.11.2024 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy.
Prehľad zmien:
Linka | Spoj | Značka | Znam. | Prevádzka Myjava |
---|---|---|---|---|
303401 | 1 | X | 27 | zrušenie spoja, nahrádza 303414 / 5 |
303402 | 10 | X | 27 | úprava časov na spoji |
1 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
9 | X | 27 | posun odchodu na 12:15 a úprava časov na spoji | |
303403 | 9 | X | 27 | posun celého spoja z 7:58 na 8:00 |
303404 | 7 | X | 27 | posun celého spoja z 6:37 na 6:22, úprava časov na spoji |
8 | X | 27 | posun celého spoja z 7:16 na 7:01, úprava časov na spoji | |
25 | X | 27 | doplnená obsluha Chvojnica, Hate, rázc. | |
303406 | 30 | X | 27 | predĺženie spoja až po Myjava, Jednota |
31 | X | 27 | začiatok spoja od Myjava, Jednota, odchod o 20:20, úprava časov na spoji | |
303408 | 12 | X | 27 | úprava časov na spoji |
303409 | 6 | X | 27 | posun celého spoja z 7:31 na 7:16 |
303412 | 2 | X | 27 | priadanie obsluhy zastávok Priepastné, u Kazíkov a Priepastné, u Bacharov |
22 | X | 27 | posun celého spoja z 5:15 na 4:59, zruženie napojenia od 205415 / 1, ukončenie spoja na Myjava, aut. st., napojený na 303414 / 5 | |
40 | X | 27 | posun celého spoja z 5:10 na 5:15 | |
303414 | 5 | X | 27 | posun celého spoja z 6:37 na 5:41, začiatok spoja od Myjava, aut. st. |
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom | ||||
304402 | 32 | X | 27 | posun celého spoja z 14:16 na 14:25 |
54 | X | 10 | posun celého spoja z 7:03 na 6:58 | |
13 | X | 27 | posun celého spoja z 7:27 na 7:22 | |
38 | X | 27 | posun celého spoja z 15:56 na 15:25, úprava časov na spoji | |
52 | X | 27 | úprava času odchodu na spoji | |
304404 | 1 | X | 10 | posun celého spoja z 6:45 na 6:40 |
304409 | 16 | 6 | 20 | posun celého spoja z 9:01 na 8:55 |
20 | + | posun celého spoja z 9:01 na 8:55 | ||
32 | + | 24 | posun celého spoja z 16:45 na 16:52 | |
304410 | 54 | 6 | 20 | posun celého spoja z 19:25 na 19:20 |
72 | + | 24 | posun celého spoja z 19:25 na 19:20 | |
20 | + | posun celého spoja z 8:02 na 7:50 | ||
304416 | 6 | X | 10 | úprava časov na spoji |
304417 | 2 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; zrušená obsluha Nové Mesto, mosty; úprava časov na spoji |
13 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
304418 | 11 | X | 27 | posun celého spoja z 11:45 na 11:30 |
24 | 6 | 20 | posun celého spoja z 12:52 na 12:47 | |
12 | + | posun celého spoja z 12:52 na 12:47 | ||
34 | 6 | 20 | posun celého spoja z 19:18 na 19:12 | |
33 | 6 | 20 | posun celého spoja z 20:12 na 20:10 | |
15 | + | 24 | posun celého spoja z 20:12 na 20:10 | |
6 | + | posun celého spoja z 8:17 na 8:12 | ||
44 | 6 | 20 | posun celého spoja z 8:17 na 8:12 | |
39 | 6 | 20 | posun celého spoja z 18:26 na 18:18 | |
41 | + | 24 | posun celého spoja z 18:26 na 18:18 | |
304424 | 13 | X | 10 | zrušenie spoja |
16 | X | 10 | posun celého spoja z 14:07 na 14:18 | |
309403 | NS 98 | X | 10 | nový spoj, náhrada za 304424 / 13 |
Prevádzka Trenčín | ||||
307435 | 32 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce |
NS 40 | 6 | 20 | nový spoj na trase TN - PD | |
NS 41 | 6 | 21 | nový spoj na trase PD - TN | |
NS 43 | X | 59 | nový spoj na trase PD - TN | |
309402 | 8 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, Záblatie, cint. |
10 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Záblatie, cint. | |
309403 | 31 | X | 35 | posun odchodu spoja o 5 min. skôr, zrýchlenie spoja |
15 | X | 10 | nový spoj, zabezpečenie odvozu ZŠ Melčice-Lieskové | |
40 | X | 35 | posun odchodu spoja o 2 min. neskôr | |
309404 | Zastávka Trenčín, ZŠ Veľkomoravská v linke zadefinovaná ako "zachádzka" | |||
309405 | Zastávka Trenčín, ZŠ Veľkomoravská v linke zadefinovaná ako "zachádzka" | |||
39 | 6+ | 32 | zmena znamienka na 6+33 | |
53 | 6+ | 33 | zmena znamienka na 6+32 (úprava pre kritickú infraštruktúru, pracujúci aj 24. a 25.12. do 18:00) | |
16 | X | 35 | spoj presmerovaný miesto Hasičská/AS na gymnázium/Legionárska; tarifný prestup na 309430/12, 309406/20 | |
309407 | NS 45 | X | 10 | nový spoj; prípoj k 824504/4 odchádzajúcemu zo štátnej hranice do Brumova-Bylnice |
4 | X | 27 | zmena značky na X11 | |
48 | X | 10 | nový spoj; odčlenený od spoja 4 | |
309408 | 67 | X | 27 | skrátenie spoja; začiatok spoja zo zastávky TN, Dol. Šianec |
45 | X | 27 | skrátenie spoja; začiatok spoja zo zastávky TN, Dol. Šianec | |
309409 | na linke je doplnená zastávka Trenčín, TESCO, v obidvoch smeroch | |||
1 | 6 | 20 | pridanie obsluhy Tr. Teplice, Partizánska; úprava časov na spoji | |
3 | X | 27 | pridanie obsluhy Tr. Teplice, Partizánska; úprava časov na spoji | |
5 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
9 | 6 | 20 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
11 | + | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | ||
13 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
19 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
15 | 6+ | 32 | úprava časov na spoji | |
23 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
25 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
27 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
17 | 6+ | 33 | predĺženie spoja z Trenčín, Tesco | |
29 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
2 | 6 | 20 | úprava časov na spoji | |
4 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
6 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
10 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
12 | 6 | 20 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
8 | + | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | ||
16 | X | 36 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
14 | X | 35 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
18 | X | 35 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
20 | 6+ | 32 | úprava časov na spoji | |
26 | X | 27 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
28 | 6+ | 33 | spoj predĺžený po Trenčín, Tesco; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
30 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
32 | X | 27 | drobná časová úprava | |
309410 | 3 | X | 36 | začína miesto Dlhých Honov na Legionárskej |
9 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
21 | 6+ | 32 | drobná časová úprava | |
23 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
25 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
31 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
33 | X | 11 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
35 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
49 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
53 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
57 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
61 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
12 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
14 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
18 | X | 10 | posun odchodu spoja o 2 min. neskôr | |
24 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
34 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
38 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
42 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; obchádza Tr. Turnú, zrychlenie spoja | |
62 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
58 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
66 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
309412 | 5 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji |
45 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
43 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
9 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
47 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
11 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
21 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
49 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
23 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
25 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
27 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
29 | 24 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | ||
33 | 6+ | 33 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
2 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
32 | X | 59 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
8 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
56 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
44 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
54 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
46 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
12 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
14 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
40 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
18 | 6+ | 60 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
42 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
26 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
28 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
30 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
50 | 6+ | 62 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
34 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
52 | 6+ | 61 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
60 | 6+ | 33 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
309413 | nové číslovanie spojov ; usporiadanie zastávkok na linke | |||
1 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
5 | X | 10 | posun odchodu spoja o 10 min. skôr; presmerovaný cez mesto a možnosť prestupu z MHD P7 | |
9 | X | 11 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
11 | X | 10 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr; zrýchlenie spoja | |
19 | X6 | 20 | zmena značky na X27 | |
NS 21 | 6 | 20 | nový spoj; odčlenený zo spoja 19; cez voľný deň, rýchlejšia jazdná doba | |
29 | X | zmena značky na X27 | ||
31 | + | zmena značky na 6+32 | ||
33 | X | 27 | rozdelenie pôvodného spoja 13:35 na spoje o 13:25 a 13:57 | |
35 | X | 27 | zrušenie spoja | |
37 | X | 27 | rozdelenie pôvodného spoja 13:35 na spoje o 13:25 a 13:57 | |
41 | 6+ | 32 | posun odchodu spoja o 8 min. skôr; zlepšenie pravidelnosti počas voľných dní poobede; zabezpečenie prípoja z R719 z BA | |
43 | X | 27 | posun odchodu spoja o 10 min. neskôr pre zlepšenie pravidelnosti | |
45 | X | 27 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr pre zlepšenie pravidelnosti | |
41 | 6+ | 32 | posun odchodu spoja o 2 min. neskôr; zlepšenie pravidelnosti počas voľných dní poobede; zabezpečenie prípoja z R723 z BA | |
55 | 24 | zmena značky na X27 | ||
NS 57 | 6+ | 33 | nový spoj; posun odchodu spoja o 2 min. neskôr; odčlenený zo spoja 55;úprava časov, zrýchlenie spoja; zabezpečenie prípoja z R727 | |
63 | X | 27 | posun odchodu spoja o 2 min. neskôr; zabezpečenie prípoja z MHD P7 | |
2 | X | 27 | pridanie obsluhy zastávky, TN, Braneckého | |
4 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
6 | 6+ | 32 | posun odchodu spoja o 2 min. neskôr; zabezpečenie prípoja z MHD P7 | |
8 | X | 27 | pridanie obsluhy zastávky, TN, Braneckého | |
10 | X | 27 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
12 | X | 27 | pridanie obsluhy zastávky, TN, Braneckého | |
14 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy zastávky, TN, Braneckého | |
20 | 6 | 20 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
22 | + | pridanie obsluhy zastávky, TN, Braneckého | ||
24 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
26 | X6 | 20 | zmena značky na X27; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
NS 28 | 6 | 20 | nový spoj; odčlenený zo spoja 26; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
32 | + | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | ||
34 | X | zmena značky na X27 | ||
NS 36 | 6 | 20 | nový spoj | |
40 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy zastávky TN, Braneckého | |
42 | X | 27 | rozdelenie spoja o 14:05 na spoje o 13:50 a 14:22 | |
44 | X | 35 | rozdelenie spoja o 14:05 na spoje o 13:50 a 14:22 | |
46 | X | 36 | počas veľkých prázdnin pokračuje z TN,Dol. Šianec do Dubnica n. V. | |
40 | 6+ | 32 | posun odchodu spoja o 10 min. skôr; prípoj k vlakom R721 ZA a Ex614 BA; pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
50 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
56 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Braneckého; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
58 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
62 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
64 | 24 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | ||
66 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
68 | X | 22 | pridanie obsluhy TN, Braneckého | |
309415 | 1 | X | 35 | o 1 min. neskôr |
7 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
11 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
13 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
15 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
17 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
19 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
25 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
23 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
29 | X | 11 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
35 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
37 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
41 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
69 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
45 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
47 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
49 | 24 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | ||
71 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
59 | 24 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | ||
16 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
4 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
10 | X | pridanie obsluhy TN, Hasičská | ||
14 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
2 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
18 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
20 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
22 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
26 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
28 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
30 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
34 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; zmena značky na X27 | |||
NS 36 | 6+ | 32 | nový spoj; odčlenený zo spoja 34; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
38 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
40 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; zmena znamienka na X27; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |||
NS 44 | 6+ | 32 | nový spoj; odčlenený zo spoja 40; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
42 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
66 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
46 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
50 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
52 | 24 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | ||
309416 | 1 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská |
3 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
5 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
7 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
9 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
13 | X | 59 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
15 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |||
2 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
4 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
6 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
8 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
10 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; posun odchodu spoja o 2 min. neskôr | |
12 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
14 | X | 59 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
18 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
20 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
22 | 6+ | 33 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
24 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
309418 | 11 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji |
15 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
2 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
4 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
12 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja; zrušenie čakania prípoja z BN | |
16 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
22 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
309419 | 8 | X | 27 | úprava časov na spoji |
14 | X | 35 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
309420 | na linku doplnená obsluha zastávky Trenčín, gymnázium a Legionárska ul. v smere späť | |||
1 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; úprava časov na spoji | |
3 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |||
5 | X | 10 | nový spoj, presunutý z linky 309435 | |
9 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
NS 49 | 6+ | 32 | nový spoj; odčlenený zo spoja 11; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
11 | zmena značky na X27, posun odchodu spoja o 5 min. neskôr; | |||
13 | X | 27 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr; pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; | |
17 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
15 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
19 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
21 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
29 | X | 27 | posun odchodu o 3 min skôr; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
43 | X | 36 | skrátenie spoja - začína TN,AS | |
31 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; posun odchodu spoja o 9 min. neskôr; zrušenie zachádzky Drietoma,Liešna; zrýchlenie spoja | |
33 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
37 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
39 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; posun odchodu o 5 min. neskôr | |
41 | pridanie obsluhy TN,ŽST Zlatovce; posun odchodu o 5 min. neskôr; zmena zachádzky - najprv obslúži Drietoma, št. hr., potom na H. Súča,Dúbrava | |||
45 | 24 | zmena značky na X27, posun odchodu o 5 min. neskôr, zmena zachádzky - najprv na H. Súča,Dúbrava, potom na Drietoma, št. hr. | ||
NS 53 | 6+ | 32 | nový spoj; odčlenený zo spoja 45 | |
47 | X | 27 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr | |
2 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
4 | 6+ | 32 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
6 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
10 | X | 11 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
12 | X | 27 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
14 | X | 27 | posun odchodu spoja o 17 min skôr; prípoj k vlakom; zrýchlenie spoja; pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
60 | X | 10 | nový spoj; presunutý z linky 309435 - zmena trasy, namiesto cez TN,SAD a na TN,AS pôjde po Bratislavskej ul. a na TN, Legionárska ul. | |
16 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
18 | X | 27 | presmerovaný cez SAD namiesto spoja 60, vytvorenie spojenia obce H. Súča so Tn, Zlatovskou ul. | |
22 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
26 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
28 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; úprava časov na spoji | |
30 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
32 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
36 | X | 27 | úprava časov na spoji | |
40 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
42 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
54 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, ŽST Zlatovce | |
44 | X | 35 | posun odchodu spoja o 3 min. skôr; z Bratislavskej presmerovaný cez SAD z dôvodu pretrvávajúcich kolón a zdržania | |
46 | X | 27 | zmena trasy z dôvodu pretrvávajúcich kolón a zdržania na ul.Bratislavská; spoj pôjde cez TN, SAD | |
52 | X | 27 | posun odchodu spoja o 63 min. neskôr | |
309421 | pridanie zastávky TN, M. Bela; TN, zim. Štadión, I. Krasku; zrušenie obsluhy TN, obch. akadémia a Žilinská | |||
5 | X | 27 | posun odchodu o 1 min. skôr; pridanie zastávky TN, M. Bela; TN, zim. Štadión, I. Krasku; zrušenie obsluhy TN, obch. akadémia a Žilinská | |
81 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
15 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
65 | X | 10 | posun odchodu spoja o 1 min. skôr; pridanie obsluhy TN, Mateja Bela, zim. štadión; Ivana Krasku; zrušená obsluha TN, Hasičská | |
21 | X | 11 | pridanie obsluhy Dubnica n. V., TESCO | |
9 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
91 | X | 11 | pridaná Trenčín, Na Kameni; zrýchlenie spoja; skrátený zo zastávky Dol. Šianec | |
93 | X | 59 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
41 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
79 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni; skrátený zo zastávky Dol. Šianec | |
62 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
16 | X | 36 | posun odchodu spoja o 3 min. neskôr; skrátený po Legionársku | |
76 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
86 | X | 11 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
8 | X | 10 | pridanie obsluhy TN,Mateja Bela | |
6 | X | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | ||
NS 102 | X | 10 | nový spoj; pokračujúci na 309412/5 smer Dubodiel | |
100 | x | 36 | úprava časov na spoji | |
12 | X | 10 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
18 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Na Kameni | |
20 | 6 | 20 | úprava časov na spoji | |
96 | X | 36 | zrušené napojenie do Soblahova | |
30 | X | 27 | zmena trasy spoja; obsluha TN, Sihoť; pridanie obsluhy TN, Mateja Bela | |
50 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Mateja Bela; úprava časov na spoji | |
309422 | 5 | X | 27 | úprava časov na spoji |
7 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; zmena znamienka na X27; drobná časová úprava | |||
NS 45 | 6+ | 32 | nový spoj; odčlenený zo spoja 7 (voľný deň, rýchlejšia jazdná doba) | |
11 | X | 10 | úprava časov na spoji | |
33 | X | 36 | úprava časov na spoji | |
43 | X | 35 | úprava časov na spoji | |
37 | X | 38 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
15 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
17 | X | 35 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
39 | X | 36 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
19 | X | 35 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
21 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
23 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
25 | 6+ | 33 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
27 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
41 | 6+ | 33 | posun odchodu spoja o 3 min. neskôr | |
8 | X | 10 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
38 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
10 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
12 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
20 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
22 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
24 | 6+ | 33 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | |
26 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
309423 | 13 | 6+ | 33 | predĺženie spoja do Horného Srnia; zabezpečený prestup z Trenčína cez NDCA a DCA) |
22 | 6+ | 33 | predĺženie spoja z Horného Srnia | |
309425 | 1 | 6 | 20 | skrátenie spoja; začiatok spoja zo zastávky TN, Dol. Šianec |
309429 | 4 | X | 10 | predĺžený z Dubnica n. V., Rozptyl |
309431 | Trenčín, ZŠ Veľkomoravská zadefinovaná ako "zachádzka" | |||
309433 | 3 | 6+ | 32 | posun odchodu spoja o 5 min. neskôr (prípoj vlak); pridanie obsluhy TN, Hasičská; zrušená obsluha obcí Tr. Turná a Mn. Lehota; Tesco |
23 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská; úprava časov na spoji | |
25 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
5 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
19 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
29 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
37 | 6 | 20 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
27 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
9 | 6+ | 32 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
33 | 24 | úprava časov na spoji, zrýchlenie spoja | ||
13 | X | 27 | pridanie obsluhy TN, Hasičská | |
