Na základe rozhodnutia Krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 17.03.2020 je prímestská autobusová doprava Trenčianskeho kraja vedená v pracovných dňoch ako počas soboty s nasledujúcim posilnením spojov:
Linka | Spoj | Zo zastávky | čas | Do zastávky | čas |
---|---|---|---|---|---|
309443 | 31 | Nemšová, nám. | 5:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:45 |
309443 | 202 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 6:05 | Nemšová, nám. | 6:53 |
309443 | 201 | Nemšová, nám. | 13:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:45 |
309443 | 30 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:12 | Nemšová, nám. | 15:00 |
309443 | 203 | Nemšová, nám. | 21:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:45 |
309443 | 204 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:05 | Nemšová, nám. | 22:53 |
308408 | 60 | Dubnica n/V, SPŠ | 4:50 | Púchov, Klenoty | 5:39 |
309443 | 36 | Púchov, Klenoty | 5:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:50 |
309443 | 37 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 6:03 | Púchov, Klenoty | 6:12 |
308408 | 61 | Púchov, Klenoty | 6:13 | Dubnica n/V, SPŠ | 7:00 |
308408 | 62 | Dubnica n/V, SPŠ | 12:50 | Púchov, Klenoty | 13:39 |
309443 | 40 | Púchov, Klenoty | 13:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:50 |
309443 | 39 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:10 | Púchov, Klenoty | 14:19 |
308408 | 63 | Púchov, Klenoty | 14:25 | Dubnica n/V, SPŠ | 15:14 |
308408 | 64 | Dubnica n/V, SPŠ | 20:50 | Púchov, Klenoty | 21:39 |
309443 | 38 | Púchov, Klenoty | 21:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:50 |
309443 | 41 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:02 | Púchov, Klenoty | 22:11 |
308408 | 65 | Púchov, Klenoty | 22:12 | Dubnica n/V, SPŠ | 22:50 |
302411 | 76 | Vršatské Podhradie | 20:45 | Pruské, nám | 21:00 |
302411 | 65 | Pruské, nám | 22:35 | Vršatské Podhradie | 22:50 |
302414 | 36 | Lednica, konečná | 20:30 | Horovce, Jednota | 20:49 |
302414 | 31 | Pruské, nám. | 22:30 | Lednica, konečná | 22:50 |
302403 | 13 | Ilava, nem. | 6:35 | Iliavka, konečná | 6:48 |
302403 | 80 | Iliavka, konečná | 7:00 | Ilava, nem. | 7:17 |
302403 | 11 | Ilava, nem. | 10:50 | Iliavka, konečná | 11:02 |
306416 | 73 | Dubnican /V, rozptyl | 17:00 | Trenčín, ul. Legionárov | 17:40 |
306416 | 42 | Trenčín, Hasičská | 15:50 | Dubnica n/V, kolonky | 16:14 |
308406 | 82 | Dubnica n/V, kolonky | 16:15 | Púchov, ul. Hollého | 17:20 |
308408 | 49 | Púchov, ul. Hollého | 17:20 | Nová Dubnica, nám. | 18:20 |
308406 | 18 | Dubnica n/V, kolonky | 14:22 | Púchov, ul. Hollého | 15:06 |
302413 | 80 | Č. Kameň, Hámra | 6:00 | Dubnica n/V, kolonky | 6:47 |
302413 | 81 | Dubnica n/V, kolonky | 8:35 | Č. Kameň, Trokanová | 9:26 |
304424 | 101 | Nové Mesto nad Váhom | 5:55 | Trenčín | 6:35 |
304424 | 108 | Trenčín | 6:45 | Bzince pod Javorinou, OcU | 7:40 |
304409 | 2 | Bzince pod Javorinou, Hrubá Strana | 4:45 | Nové Mesto nad Váhom | 5:20 |
309432 | 20 | Myjava | 4:45 | Nové Mesto nad Váhom | 5:40 |
309432 | 19 | Nové Mesto nad Váhom | 6:20 | Myjava | 7:15 |
309432 | 22 | Myjava | 12:46 | Nové Mesto nad Váhom | 13:41 |
309432 | 21 | Nové Mesto nad Váhom | 14:21 | Myjava | 15:17 |
309432 | 24 | Myjava | 20:52 | Nové Mesto nad Váhom | 21:41 |
309432 | 23 | Nové Mesto nad Váhom | 22:17 | Myjava | 23:03 |
309412 | 32 | Dubodiel, hor. koniec | 4:52 | Trenčín, aut. st. | 5:37 |
309412 | 31 | Trenčín, aut. st. | 6:15 | Dubodiel, hor. koniec | 6:53 |
309413 | 20 | Soblahov, otoč | 12:00 | Trenčín, aut. st. | 12:23 |
309413 | 23 | Trenčín, aut. st. | 12:30 | Soblahov, otoč | 12:52 |
309413 | 46 | Soblahov, otoč | 21:10 | Trenčín, aut. st. | 21:28 |
309413 | 51 | Trenčín, aut. st. | 22:15 | Soblahov, otoč | 22:33 |
309415 | 10 | Selec, hor. koniec | 6:03 | Trenčín, BILLA | 6:45 |
309415 | 64 | Selec, kult. dom | 4:30 | Trenčín, Hasičská | 4:59 |
309415 | 37 | Trenčín, aut. st. | 15:20 | Selec, hor. koniec | 16:00 |
309416 | 2 | Beckov, OÚNZ | 4:57 | Trenč. Stankovce, rázc. | 5:11 |
309416 | 9 | Trenč. Stankovce, rázc. | 14:57 | Beckov, OÚNZ | 15:11 |
309421 | 5 | Trenčín, Juh | 4:58 | Dubnica n. V., ZŤS | 5:37 |
309421 | 4 | Dubnica n. V., ZŤS | 5:35 | Trenčín, Legionárov | 6:11 |
309421 | 70 | Dubnica n. V., SPŠ | 4:55 | Trenčín, SAD | 5:30 |
309421 | 25 | Trenčín, SAD | 12:23 | Dubnica n. V., SPŠ | 13:08 |
309421 | 22 | Dubnica n. V., SPŠ | 13:20 | Trenčín, SAD | 13:50 |
309421 | 85 | Trenčín, SAD | 14:25 | Dubnica n. V., SPŠ | 15:08 |
309421 | 92 | Dubnica n. V., ZŤS | 16:35 | Trenčín, SAD | 17:15 |
309421 | 41 | Trenčín, SAD | 17:20 | Dubnica n. V., ZŤS | 18:05 |
309421 | 48 | Dubnica n. V., ZŤS | 18:10 | Trenčín, Hasičská | 18:45 |
309421 | 75 | Trenčín, Dlhé Hony | 19:00 | Dubnica n. V., ZŤS | 19:40 |
306410 | 4 | Nemšová, žel.st. | 4:45 | Púchov, žel. st. | 5:52 |
306410 | 3 | Púchov, žel.st. | 6:00 | Nemšová, žel.st. | 7:00 |
306410 | 10 | Nemšová, žel.st. | 12:48 | Púchov, žel. st. | 13:58 |
306410 | 11 | Púchov, žel.st. | 14:40 | Nemšová, žel.st. | 15:47 |
306410 | 16 | Nemšová, žel.st. | 20:55 | Púchov, žel.st. | 21:52 |
306410 | 15 | Púchov, žel.st. | 22:40 | Nemšová, žel.st. | 23:35 |
308416 | 102 | Lazy p.M. pož. Zb. | 5:05 | Púchov, Makyta | 5:37 |
306412 | 55 | Púchov, Makyta | 5:37 | Horenická Hôrka | 5:45 |
308416 | 104 | Lazy p.M. pož. Zb. | 13:00 | Púchov, Makyta | 13:36 |
306412 | 57 | Púchov, Makyta | 13:36 | Horenická Hôrka | 13:45 |
306412 | 54 | Horenická Hôrka | 14:10 | Púchov, Makyta | 14:20 |
308416 | 101 | Púchov, Makyta | 14:20 | Lazy p.M. pož. Zb. | 15:00 |
308417 | 40 | Lysá p. Makytou | 20:45 | Lúky, KD | 21:17 |
306412 | 56 | Horenická Hôrka | 22:00 | Púchov, Makyta | 22:09 |
308416 | 103 | Púchov, Makyta | 22:09 | Lazy p.M. pož. Zb. | 22:45 |
308417 | 41 | Lúky, Kd | 23:01 | Lysá p. Makytou | 23:15 |
308416 | 86 | Čertov | 20:55 | Púchov, Continental | 21:55 |
308416 | 87 | Púchov, Continental | 22:4 | Čertov | 23:26 |
308414 | 40 | Zbora, kostol | 21:15 | Dohňany, OcÚ | 21:32 |
308414 | 37 | Dohňany , OcU | 22:52 | Zbora, kostol | 23:04 |
308415 | 32 | Vydrná, Doliny | 21:10 | Vydrná, rázc. | 21:20 |
308415 | 33 | Vydrná, ráz. | 23:00 | Vydrná, Doliny | 23:05 |
308418 | 27 | Udiča, stred | 21:20 | Púchov, Continental | 23:36 |
308418 | 28 | Púchov, Continental | 22:40 | Horná Maríková | 23:39 |
308414 | 41 | Púchov, Continental | 14:10 | Zbora, kostol | 15:18 |
308414 | 44 | Zbora, kostol | 13:12 | Púchov, Continental | 13:50 |
306416 | 150 | Visolaje, rázc | 6:19 | Považská Bystrica , AS | 6:33 |
306416 | 151 | Považská Bystrica,AS | 5:08 | Visolaje,rázc. | 5:23 |
306416 | 152 | Visolaje, rázc | 14:31 | Považská Bystrica , AS | 14:50 |
306416 | 153 | Považská Bystrica,AS | 13:10 | Visolaje,rázc. | 13:23 |
306416 | 154 | Visolaje, rázc | 22:26 | Považská Bystrica , AS | 22:42 |
306416 | 155 | Považská Bystrica,AS | 21:10 | Visolaje,rázc. | 21:25 |
308402 | 100 | Visolaje,rázc. | 5:23 | Púchov,žel.st. | 5:36 |
308402 | 101 | Púchov,žel.st. | 6:06 | Visolaje,rázc. | 6:19 |
308402 | 102 | Visolaje,rázc. | 13:23 | Púchov,žel.st. | 13:36 |
308402 | 103 | Púchov,žel.st. | 14:17 | Visolaje,rázc. | 14:31 |
308402 | 104 | Visolaje,rázc. | 21:25 | Púchov,žel.st. | 21:40 |
308402 | 105 | Púchov,žel.st. | 22:12 | Visolaje,rázc. | 22:26 |
309443 | 50 | Považská Bystrica, SPŠS | 5:10 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:45 |
309443 | 51 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:55 | Považská Bystrica, SPŠS | 6:25 |
309443 | 52 | Považská Bystrica, SPŠS | 13:10 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:47 |
309443 | 53 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:10 | Považská Bystrica, SPŠS | 14:47 |
309443 | 54 | Považská Bystrica, SPŠS | 21:15 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:55 |
309443 | 55 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:02 | Považská Bystrica, SPŠS | 22:40 |
309443 | 100 | Púchov,žel.st. | 5:36 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:50 |
309443 | 101 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 5:55 | Púchov,žel.st. | 6:06 |
309443 | 102 | Púchov,žel.st. | 13:36 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:50 |
309443 | 103 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:08 | Púchov,žel.st. | 14:17 |
308402 | 44 | Pružina, Garáže | 21:10 | Púchov, Klenoty | 21:50 |
308402 | 47 | Púchov, Klenoty | 22:32 | Pružina, Predhorie | 23:17 |
Cestovné poriadky nájdete i na www.cp.sk.