V dňoch 23.12.2018 až 7.1.2019 bude MHD Trenčín premávať nasledovne:
Dátum | Budú premávať spoje s označením | |
---|---|---|
23.12.2018 | nedeľa | ⑥+ |
24.12.2018 | pondelok | ⑥+ a spoj na Polnočnú sv. omšu nebudú jazdiť spoje označené 62, 48 a 96 |
25.12.2018 | utorok | ⑥+ nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96 |
26.12.2018 | streda | ⑥+ nebude premávať linka č. 25 |
27.12.2018 | štvrtok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
28.12.2018 | piatok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
29.12.2018 | sobota | ⑥+, linka 50 /z 28.12 na 29.12./ |
30.12.2018 | nedeľa | ⑥+ |
31.12.2018 | pondelok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 s obmedznením liniek č. 24, 25 pozn.: obmedzenie je vypísané nižšie |
01.01.2019 | utorok | ⑥+ nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96 |
02.01.2019 | streda | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
03.01.2019 | štvrtok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
04.01.2019 | piatok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
05.01.2019 | sobota | ⑥+, linka 50 /zo 4.1. na 5.1./ |
06.01.2019 | nedeľa | ⑥+, nebude premávať linka č. 25 |
07.01.2019 | pondelok | x, nebudú jazdiť spoje označené 10 |
Mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu | |
---|---|
odchod - príchod | odchod - príchod |
Juh II - gymnázium | gymnázium - Juh II |
22:45 - 23:40 | (25.12.) 1:00 - 1:47 |
časy a zástavky podľa vyveseného cestovného poriadku |
Linka č. 24 | |
---|---|
odchod - príchod | odchod - príchod |
OC Laugaricio - Sihoť IV. | Sihoť IV. - OC Laugaricio |
19:15 - 19:41 | 18:45 - 19:10 |
20:20 - 20:46 | 19:45 - 20:10 |
21:20 - 21:46 | 20:50 - 21:15 |
Linka č. 25 | |
---|---|
odchod - príchod | odchod - príchod |
OC Laugaricio - Juh II | Juh II - OC Laugaricio |
18:45 - 19:01 | 18:10 - 18:27 |
19:45 - 20:01 | 19:10 - 19:27 |
20:25 - 20:41 | 20:05 - 20:22 |
21:25 - 21:41 | 21:05 - 21:22 |
22:10 - 22:26 | 21:50 - 22:07 |
Pevne stanovené sú len časy odchodu z východzej zastávky, ostatné časy sú orientačné; vozidlo však odíde najskôr 5 min. pred uvedeným časom
Mimoriadna linka je prevádzkovaná bezplatne
Nástup povolený všetkými dverami
TAM | |
---|---|
22:45 | Detské mestečko |
22:48 | Záblatie, pošta |
22:49 | Záblatská |
22:57 | Gen. Svobodu |
22:59 | Mateja Bela |
23:02 | Saratovská, ZŠ |
23:03 | Saratovská, pri parku |
23:05 | Pod Juhom |
23:07 | Inovecká |
23:08 | Inovecká, stred |
23:09 | 28. októbra |
23:10 | Dolný Šianec |
23:11 | Legionárska |
23:12 | Braneckého |
23:14 | Hasičská |
23:17 | Gen. M. R. Štefánika |
23:18 | K výstavisku |
23:20 | Kubranská, BILLA |
23:21 | Pred poľom |
23:22 | Kubra, ZŠ |
23:23 | Kubra, námestie |
23:28 | Sihoť IV. |
23:29 | Opatovská |
23:30 | Žilinská |
23:32 | Hodžova, kotolňa |
23:33 | Hodžova, ZŠ |
23:34 | kpt. Nálepku |
23:35 | Zimný štadión |
23:36 | Obchodná akadémia |
23:38 | Hasičská |
23:40 | Gymnázium |
SPÄŤ | |
---|---|
01:00 | Gymnázium |
01:02 | Legionárska |
01:03 | 28. októbra |
01:04 | Inovecká, stred |
01:05 | Inovecká |
01:07 | Pod Juhom |
01:09 | Mateja Bela |
01:11 | Gen. Svobodu |
01:13 | Saratovská, pri parku |
01:15 | Saratovská, ZŠ |
01:22 | Detské mestečko |
01:25 | Záblatie, pošta |
01:26 | Záblatská |
01:29 | Old Herold |
01:32 | Hasičská |
01:33 | Obchodná akadémia |
01:34 | Zimný štadión |
01:35 | Hodžova, ZŠ |
01:36 | Hodžova, kotolňa |
01:37 | Žilinská |
01:38 | Opatovská |
01:39 | Sihoť IV. |
01:42 | Kubra, námestie |
01:43 | Kubra, ZŠ |
01:44 | Pred poľom |
01:45 | Kubranská, BILLA |
01:46 | Gen. M. R. Štefánika |
01:47 | Hasičská |