Z dôvodu neprejazdnosti železničného podjazdu v meste Ilava budú od 11.7.2018 do odvolania premávať autobusy smerom na obec Pruské, a späť po obchádzkovej trase len po zastávku
Ilava, nemocnica.
Zastávku Ilava, žel. stanica a Ilava, ÚZNV budú z tohto smeru obsluhovať len vybrané spoje. Bližšie informácie budú zverejnené na výveskách jednotlivých autobusových zastávok a internete.
SMEROM OD PRUSKÉHO
PO-PIA
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302413 | 10 | Č.Kameň | Dubnica, ZVS | 5,14 |
302413 | 14 | Č.Kameň | Ilava, Leoni | 5,37 |
302413 | 22 | Č.Kameň | Dca, ZVS | 7,11 |
302414 | 10 | Lednica | Dubnica, kolonky | 8,06 |
302414 | 28 | Lednica | Ilava, nem. | 15,53 |
302411 | 64 | Vršatec | Ilava, nem. | 16,29 |
SO-NE
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302413 | 6 | Č.Kameň | Dca, ZVS | 5,09 |
302413 | 8 | Č.Kameň | Dca, ZVS | 5,18 |
309440 | 15 | Nemšová | Tr. Teplá | 8,21 |
302413 | 54 | Č.Kameň | Dca, ZVS | 13,14 |
SMEROM DO PRUSKÉHO
PO-PIA
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302415 | 1 | Ilava | L. Rovne | 5,11 |
309440 | 24 | Ilava | Nemšová | 10,01 |
302415 | 21 | Ilava | L. Rovne | 12,16 |
302413 | 53 | Dubnica n/V | Č.Kameň | 14,35 |
302415 | 45 | Dca | L. Rovne | 15,18 |
302414 | 25 | Ilava | Lednica | 16,14 |
302411 | 57 | Ilava | Vršatec | 16,35 |
302413 | 67 | Ilava | Č.Kameň | 17,31 |
309440 | 50 | Ilava | Nemšová | 18,43 |
302415 | 55 | Dubnica n/V | Zubák | 22,31 |
SO-NE
Linka | Spoj (číslo) | zo smeru | do | čas Ilava, žel.st. |
---|---|---|---|---|
302413 | 11 | Dca | Č.Kameň | 6,30 |
302413 | 45 | N.Dca | Č.Kameň | 12,51 |
302413 | 49 | Dca | Č.Kameň | 14,35 |